Make ViewLithuania your home page ! For the Best European Dating click HERE!



adultfriendfinder.com
06.02.2012
 1EUR= 3.452 Ltl
 10PLN= 8.229 Ltl
 10UAH= 3.266 Ltl

Exchange Rates of Currencies Set by the Bank of Lithuania
Date: 06-02-2012

  1 BGN= 1.7655 LTL 1 LTL= 0.56641 BGN
  10000 BYR= 3.1227 LTL 1 LTL= 3202.35 BYR
  1 CAD= 2.6280 LTL 1 LTL= 0.38051 CAD
  1 CHF= 2.8648 LTL 1 LTL= 0.34906 CHF
  10 CNY= 4.1661 LTL 1 LTL= 2.40032 CNY
  10 CZK= 1.3771 LTL 1 LTL= 7.26163 CZK
  10 DKK= 4.6451 LTL 1 LTL= 2.15280 DKK
  1 EUR= 3.4528 LTL 1 LTL= 0.28962 EUR
  1 GBP= 4.1571 LTL 1 LTL= 0.24055 GBP
  10 HRK= 4.5548 LTL 1 LTL= 2.19548 HRK
  100 HUF= 1.1819 LTL 1 LTL= 84.6095 HUF
  100 ISK= 2.1359 LTL 1 LTL= 46.8186 ISK
  100 JPY= 3.4471 LTL 1 LTL= 29.0098 JPY
  100 KZT= 1.7661 LTL 1 LTL= 56.6219 KZT
  1 LVL= 4.9346 LTL 1 LTL= 0.20265 LVL
  10 MDL= 2.1947 LTL 1 LTL= 4.55643 MDL
  10 NOK= 4.5081 LTL 1 LTL= 2.21822 NOK
  10 PLN= 8.2294 LTL 1 LTL= 1.21515 PLN
  10 RON= 7.9442 LTL 1 LTL= 1.25877 RON
  100 RUB= 8.6795 LTL 1 LTL= 11.5214 RUB
  10 SEK= 3.9008 LTL 1 LTL= 2.56357 SEK
  1 TRY= 1.4919 LTL 1 LTL= 0.67028 TRY
  10 UAH= 3.2664 LTL 1 LTL= 3.06147 UAH
  1 USD= 2.6262 LTL 1 LTL= 0.38077 USD
Copyright © 2006-2012 ViewLithuania.com. All rights reserved.