salestelecom.ltd[at]hotmail.com
For Sale: Apple iPhone 3G 32GB...Apple Iphone 4G Hd...Nokia N97 32GB...BlackBerry Storm 9550 Bulletin Board: If you buy 2 units, get 1 FREE. Mobile phones listed below are brand new phones with all its complete accessories and carries a Year Interna
To place your classified in this box, click here. Make ViewLithuania your home page !
29.07.2010
 10EEK= 2.206 Ltl
 10NOK= 4.318 Ltl
 1TRY= 1.752 Ltl

Exchange Rates of Currencies Set by the Bank of Lithuania
Date: 29-07-2010

  1 BGN= 1.7654 LTL 1 LTL= 0.56644 BGN
  10000 BYR= 8.9045 LTL 1 LTL= 1123.02 BYR
  1 CAD= 2.5636 LTL 1 LTL= 0.39007 CAD
  1 CHF= 2.5162 LTL 1 LTL= 0.39742 CHF
  10 CNY= 3.9105 LTL 1 LTL= 2.55721 CNY
  10 CZK= 1.3938 LTL 1 LTL= 7.17463 CZK
  10 DKK= 4.6332 LTL 1 LTL= 2.15833 DKK
  10 EEK= 2.2067 LTL 1 LTL= 4.53165 EEK
  1 EUR= 3.4528 LTL 1 LTL= 0.28962 EUR
  1 GBP= 4.1376 LTL 1 LTL= 0.24168 GBP
  10 HRK= 4.7659 LTL 1 LTL= 2.09823 HRK
  100 HUF= 1.2191 LTL 1 LTL= 82.0277 HUF
  100 ISK= 2.1966 LTL 1 LTL= 45.5249 ISK
  100 JPY= 3.0332 LTL 1 LTL= 32.9684 JPY
  100 KZT= 1.7955 LTL 1 LTL= 55.6947 KZT
  1 LVL= 4.8722 LTL 1 LTL= 0.20524 LVL
  10 MDL= 2.1624 LTL 1 LTL= 4.62449 MDL
  10 NOK= 4.3186 LTL 1 LTL= 2.31556 NOK
  10 PLN= 8.6385 LTL 1 LTL= 1.15760 PLN
  10 RON= 8.1287 LTL 1 LTL= 1.23020 RON
  100 RUB= 8.7702 LTL 1 LTL= 11.4022 RUB
  10 SEK= 3.6440 LTL 1 LTL= 2.74423 SEK
  1 TRY= 1.7529 LTL 1 LTL= 0.57048 TRY
  10 UAH= 3.3565 LTL 1 LTL= 2.97929 UAH
  1 USD= 2.6500 LTL 1 LTL= 0.37735 USD








Copyright © 2006 ViewLithuania.com. All rights reserved.