mobilephonecomltd[at]yahoo.com
MOBILE PHONE COMMUNICATION LIMITED Company VAT No.06368171 Registered No.06448938 256 HIGH STREET, ORPINGTON, BR6 0LZ UNITED KINGDOM Incorporation Date:10-12-2007 Phone Number:+447024069834 Mobilephonecomltd@yahoo.com Mobilephonecomltd@hotmail.c
To place your classified in this box, click here. Make ViewLithuania your home page !
10.03.2010
 10EEK= 2.206 Ltl
 10NOK= 4.295 Ltl
 1TRY= 1.651 Ltl

Exchange Rates of Currencies Set by the Bank of Lithuania
Date: 10-03-2010

  1 BGN= 1.7655 LTL 1 LTL= 0.56641 BGN
  10000 BYR= 8.6458 LTL 1 LTL= 1156.63 BYR
  1 CAD= 2.4764 LTL 1 LTL= 0.40381 CAD
  1 CHF= 2.3608 LTL 1 LTL= 0.42358 CHF
  10 CNY= 3.7313 LTL 1 LTL= 2.68003 CNY
  10 CZK= 1.3480 LTL 1 LTL= 7.41839 CZK
  10 DKK= 4.6409 LTL 1 LTL= 2.15475 DKK
  10 EEK= 2.2067 LTL 1 LTL= 4.53165 EEK
  1 EUR= 3.4528 LTL 1 LTL= 0.28962 EUR
  1 GBP= 3.7941 LTL 1 LTL= 0.26356 GBP
  10 HRK= 4.7527 LTL 1 LTL= 2.10406 HRK
  100 HUF= 1.2933 LTL 1 LTL= 77.3215 HUF
  100 ISK= 1.9858 LTL 1 LTL= 50.3575 ISK
  100 JPY= 2.8298 LTL 1 LTL= 35.3381 JPY
  100 KZT= 1.7292 LTL 1 LTL= 57.8302 KZT
  1 LVL= 4.8766 LTL 1 LTL= 0.20506 LVL
  10 MDL= 2.0151 LTL 1 LTL= 4.96253 MDL
  10 NOK= 4.2951 LTL 1 LTL= 2.32823 NOK
  10 PLN= 8.9011 LTL 1 LTL= 1.12345 PLN
  10 RON= 8.4203 LTL 1 LTL= 1.18760 RON
  100 RUB= 8.5608 LTL 1 LTL= 11.6811 RUB
  10 SEK= 3.5543 LTL 1 LTL= 2.81349 SEK
  1 TRY= 1.6512 LTL 1 LTL= 0.60562 TRY
  10 UAH= 3.1918 LTL 1 LTL= 3.13302 UAH
  1 USD= 2.5471 LTL 1 LTL= 0.39260 USD








Copyright © 2006 ViewLithuania.com. All rights reserved.